Особенности:
- Конструкция с высокой степенью жесткости, что позволяет обрабатывать большие нагрузки на высоких скоростях с минимальным уровнем шума.
- В зависимости от задачи, доступны две вариации роботов с различной досягаемостью - 800 мм и 1000 мм. Они способны обрабатывать нагрузку весом до 20 кг, а их номинальная грузоподъемность составляет 10 кг.
- Роботы оснащены независимой системой безопасности, что обеспечивает надежность экстренной остановки, защищая операторов и оборудование.
- Подходит для различных применений, таких как перемещение грузов, складирование, сборка, а также применение в области 3C (компьютеры, коммуникации, потребительская электроника) и других сферах промышленности.
| Технические характеристики роботов | ||
|---|---|---|
| Модель | CRP-RS08-20Z40 | CRP-RS10-20Z40 |
| Степень подвижности | 4 оси | 4 оси |
| Способ крепления | К поверхности пола | К поверхности пола |
| Максимальный охват | 800 мм | 1000 мм |
| Ход оси Z | 400 мм | 400 мм |
| Номинальная нагрузка | 10 кг | 10 кг |
| Максимальная нагрузка | 20 кг | 20 кг |
| Макс. скорость движения по осям | ||
| J1 | 9400 мм/секунду | 10700 мм/секунду |
| J2 | 9400 мм/секунду | 10700 мм/секунду |
| J3 | 1300 мм/секунду | 1300 мм/секунду |
| J4 | 1400°/секунду | 1400°/секунду |
| Диапазон движения по осям | ||
| J1 | -137°~137° | -137°~137° |
| J2 | -156°~156° | -156°~156° |
| J3 | 400 мм | 400 мм |
| J4 | -360°~360° | -360°~360° |
| Точность повторного позиционирования | ||
| J1 + J2 | ±0.02 мм | ±0.02 мм |
| J3 | ±0.01 мм | ±0.01 мм |
| J4 | ±0.01° | ±0.01° |
| Номин./макс. момент инерции | 0.05 кг·м² / 1.0 кг·м² | 0.05 кг·м² / 1.0 кг·м² |
| Вес робота | 53.5 кг | 56 кг |
| Требования к условиям использования: | ||
| Средняя температура | 0-40°C | 0-40°C |
| Относительная влажность | 20-80% (без конденсата) | 20-80% (без конденсата) |
