Особенности:
- Грузоподъемность роботов до 6 кг, различные диапазоны досягаемости (500 мм, 600 мм и 700 мм).
- Высокая скорость, точность и стабильность.
- Адаптивное ускорение для продления срока службы робота и обеспечения более эффективного движения по любой траектории.
- Встроенный сетевой кабель для удобства подключения камеры.
- Использование высокоскоростных двигателей для повышения скорости работы.
- Модульный дизайн, позволяющий удовлетворить индивидуальные потребности клиентов.
| Технические характеристики робота | |||
|---|---|---|---|
| Модель | CRP-RS05-06Z20 | CRP-RS06A-06Z20 | CRP-RS07-06Z20 |
| Степень подвижности | 4 оси | 4 оси | 4 оси |
| Способ крепления | К поверхности пола | К поверхности пола | К поверхности пола |
| Максимальный охват | 500 мм | 600 мм | 700 мм |
| Ход оси Z | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| Максимальная нагрузка | 6 кг | 6 кг | 6 кг |
| Время цикла | 0.35 с | 0.36 с | 0.39 с |
| Макс. скорость движения по осям | |||
| J1 + J2 | 7120 мм/секунду | 7710 мм/секунду | 8290 мм/секунду |
| J3 | 1000 мм/секунду | 1000 мм/секунду | 1000 мм/секунду |
| J4 | 2000°/секунду | 2500°/секунду | 2500°/секунду |
| Диапазон движения по осям | |||
| J1 | -130°~130° | -130°~130° | -130°~130° |
| J2 | -150°~150° | -150°~150° | -150°~150° |
| J3 | 200 мм | 200 мм | 200 мм |
| J4 | -360°~360° | -360°~360° | -360°~360° |
| Точность повторного позиционирования | |||
| J1 + J2 | ±0.02 мм | ±0.02 мм | ±0.02 мм |
| J3 | ±0.01 мм | ±0.01 мм | ±0.01 мм |
| J4 | ±0.01° | ±0.01° | ±0.01° |
| Номин./макс. момент инерции | 0.01 кг·м² / 0.12 кг·м² | 0.01 кг·м² / 0.12 кг·м² | 0.01 кг·м² / 0.12 кг·м² |
| Вес робота | 19 кг | 20 кг | 21 кг |
| Требования к условиям использования: | |||
| Средняя температура | 0-40°C | 0-40°C | 0-40°C |
| Относительная влажность | 20-80% (без конденсата) | 20-80% (без конденсата) | 20-80% (без конденсата) |
Диапазон движения
Размеры робота

