Robotic System iROB - это готовое решение для автоматической сварки от одной из ведущих компаний на рынке сварочного оборудования. Полный комплекта для интеграции с вашим промышленным роботом, включая все необходимые элементы крепежа под конкретную модель манипулятора.
Основанная в 1945 г. компания Alexander Binzel Schweisstechnik GmbH & Co. KG специализировалась на разработке и производстве горелок для сварки в среде защитных, а так же резаков для воздушно-плазменной резки. С того времени множество запатентованных разработок компании стали отличительными особенностями всего сварочного сообщества и легли в основу международных стандартов.
Компоненты системы iROB
|
1. Источник питания: − iROB Pulse 400 − iROB Pulse 400 Multivoltage − iROB Pulse 5002. Блок охлаждения: − iROB cool3. Платформа: − iROB podium − iROB rolls4. Пульт управления: − iROB control |
|
5. Механизм подачи проволоки: − iROB feed 22 − iROB feed MP6. Промежуточный шланговый пакет: − liquid cooled 4 / 6 / 8 / 10 m − air cooled 4 / 6 / 8 / 10 m |
|
7. Хомуты / зажимы: − Intermediate cable-hose assembly clamp (robot specific)8. Кронштейн механизма подачи проволоки: − Feeder mounting platform (robot specific)9. Кожух катушки проволоки: − Spool mounting (robot specific) |
Технические характеристики iROB
| Модель источника питания | iROB P400 | iROB P400 MV | iROB P500 | |
| Виды сварки | MIG/MAG | |||
| Диапазон сварочного тока | 3 - 400 А | 3 - 500 А | ||
| Напряжение питающей сети | 3 × 400 В | 3 × 400 В | 3 × 400 В | |
| 3 × 320 В | ||||
| Допуск напряжение питающей сети | ±15 % | |||
| Частота сети | 50/60 Гц | |||
| Предохранитель с задержкой срабатывания | 25 А (400 В) | 25 А (400 В) | 30 А (400 В) | |
| 45 А (230 В) | ||||
| Номинальная мощность при максимальном токе | 16,1 кВА | 16,1 кВА (400 В) | 22,9 кВА | |
| 16,5 кВА (230 В) | ||||
| 15,3 кВт | 15,3 кВт (400 В) | 21,95 кВт | ||
| 15,7 кВт (230 В) | ||||
| Коэффициент мощности при максимальном токе | 0,95 | 0,95 | 0,95 | |
| КПД при максимальном токе | 88 % | 88 % (400 В) | 88 % | |
| 87 % (230 В) | ||||
| Нагрузка (максимальный сварочный ток) при 40 °С | ПВ 60 % | 400 А | 500 А | |
| ПВ 100 % | 360 А | 420 А | ||
| Нагрузка (максимальный сварочный ток) при 25 °С | ПВ 60 % | ‒ | ‒ | 500 А |
| ПВ 100 % | 400 А | 470 А | ||
| Класс защиты | IP23 | |||
| Класс изоляции | H | |||
| Габаритные размеры, Д × Ш × В | 624 × 282 × 474 мм | |||
| Масса | 29,9 кг | 31,0 кг | 30,9 кг | |
| Соединительный кабель | H07RN-F 4G4 | H07RN-F 4G6 | H07RN-F 4G4 | |
| Длина соединительного кабеля | 5 м | |||
| Стандарты | EN 60974-1, EN 60974-10 | |||
